| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expenses/Costs - Oprava | 11.08.2016 | 0 l | -50 € | ||||
| (beachten.: vymena turbo) | |||||||
| Expenses/Costs - Poistka | 11.08.2016 | 0 l | -121 € | ||||
| Tanken in voller | 13.05.2016 | 54,51 l | 55 € | Ø 5,89 l | |||
| Teilbetankung | 29.04.2016 | 9,10 l | 10 € | Ø 5,55 l | |||
| Expenses/Costs - Mýto | 17.04.2016 | 0 l | -8,80 € | ||||
| (beachten.: A dialnicna) | |||||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -75 € | ||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -75 € | ||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -140 € | ||||
| Teilbetankung | 16.04.2016 | 12,71 l | 16 € | Ø 5,56 l | |||
| Tanken in voller | 16.04.2016 | 8,47 l | 8,50 € | Ø 6,72 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 4.0 , 152 kW, R. V. 1999
Verbrauch5,61 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, R. V. 2014
Verbrauch9,90 l
Meter135 020,00 km
Investition388 287,99 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, R. V. 2013
Verbrauch6,83 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2016
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2010
Verbrauch6,97 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, R. V. 2024
Verbrauch5,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis